DestacadasPolítica

Aprueba INE Michoacán candidatos de Nueva Alianza al Senado

Se abordaron temas centrales y avances en los trabajos realizados para el Proceso Electoral 2018
Se abordaron temas centrales y avances en los trabajos realizados para el Proceso Electoral 2018

La planilla del partido turquesa va encabezada por Araceli Ángeles Moraila Martínez y Rafael Torres García

Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2018.- El día jueves 29 de marzo a las 10:00hrs, se llevó a cabo una Sesión Especial y Ordinaria en la Junta Local Ejecutiva del INE Michoacán con la finalidad del encuentro fue abordar temas centrales y avances en los trabajos realizados para el Proceso Electoral 2018.

En primera instancia se realizó el acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas a la senaduría por el principio de mayoría relativa, presentada por el partido nueva alianza, para el proceso electoral federal 2017-2018; que a continuación se enlista:

PARTIDO O COALICIÓN FÓRMULA CANDIDATOS
PROPIETARIO SUPLENTE
Nueva Alianza Primera Fórmula Araceli Ángeles Moraila Martínez Leticia Del Carmen Mendoza Sanchez
Nueva Alianza Segunda Fórmula Rafael Torres García Aurelio Fregoso Romero

El Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros electorales, Contador Público Gustavo Rodolfo Calzada Flores, Maestra María de la Paz Christy Vera, Licenciada Rosa María de Guadalupe Medina Mejía, Licenciada Liliana Murillo Caballero, Maestro Daniel Tovar Reyes, Maestro Jorge Alberto Zamacona Madrigal y el Consejero Presidente, Licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, en sesión especial del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán.

Asimismo, se habló sobre el informe final de la conclusión de los recorridos realizados por las juntas distritales para localizar lugares que cumplan con los requisitos para la ubicación de casillas y sobre la propuesta correspondiente a los consejos distritales.

Total de secciones recorridas por distrito del distrito

Distrito Electoral Federal Distrito Electoral Local *Total de
recorridos
Total de municipios recorridos Periodo de realización Total de secciones recorridas
Inicio Término
1 2 24 9 15/02/2018 14/03/2018 190
2 2 19 16 15/02/2018 12/03/2018 280
3 2 21 11 15/02/2018 10/03/2018 281
4 2 29 15 15/02/2018 27/02/2018 280
5 2 27 9 15/02/2018 13/03/2018 237
6 2 12 10 15/02/2018 12/03/2018 228
7 2 26 13 15/02/2018 06/03/2018 234
8 2 13 1 15/02/2018 13/03/2018 130
9 1 11 1 15/02/2018 12/03/2018 142
10 2 17 1 15/02/2018 15/03/2018 222
11 2 20 13 15/02/2018 06/03/2018 240
12 2 16 11 15/02/2018 15/03/2018 223

Número de casillas aprobadas por las juntas distritales

Distrito Secciones Padrón Lista Nominal Tipo de casilla Total
Básicas Contiguas Extraordinarias Especiales
01 190 266,568 264,596 189 256 26 5 476
02 280 314,699 311,758 278 269 22 3 572
03 281 273,384 271,521 277 227 1 2 507
04 280 310,576 308,285 278 244 44 2 568
05 237 298,888 296,790 236 262 27 3 528
06 228 281,986 279,978 224 263 12 3 502
07 239 288,004 285,903 239 260 21 10 530
08 130 293,000 290,424 129 298 38 5 470
09 142 240,661 239,144 142 222 34 4 402
10 222 311,385 308,318 222 284 21 6 533
11 240 29,1528 289,845 238 257 16 3 514
12 223 252,949 251,019 220 218 18 2 458
Total 2692 3,423,628 3,397,581 2672 3060 280 48 6060

Número y tipo de domicilios de casillas aprobadas por las juntas distritales

Distrito Tipo de domicilio
Escuela Oficina pública Lugar publico Particular
01 174 11 42 4
02 222 34 15 20
03 234 21 4 21
04 217 25 12 67
05 162 18 21 59
06 204 21 7 6
07 160 51 9 40
08 110 14 8 5
09 95 12 17 40
10 125 30 1 91
11 203 30 3 19
12 207 6 5 21
Total 2113 273 144 439

Secciones donde no se aprobó casilla básica

Distrito Municipio Localidad Sección Tipo
de sección
Padrón electoral Lista nominal Sección donde votarán
1 Tumbiscatío Los Culebros 2072 Rural 84 83 2065
2 Angamacutiro Curicipo 47 Rural 111 109 48
2 Indaparapeo Las Cruces 663 Rural 83 82 662
3 Huetamo Los Llanos 620 Rural 95 95 601
3 Susupuato Guayabo Chico 1838 Rural 60 59 1837
3 Tiquicheo Charcos Verdes 2016 Rural 70 70 2015
3 Tuzantla Ceibas de Pilón Chico 2143 Rural 67 67 2142
4 Marcos Castellanos El Espino 935 Rural 62 62 929
4 Tocumbo Rodeo de Andrade 2064 Rural 97 97 2059
5 Churintzio Patzímaro del Rincón 415 Rural 110 101 416
6 Hidalgo Los Tejamaniles 507 Rural 100 98 517
6 Hidalgo San Patricio Buena Vista 553 Rural 61 60 552
6 Hidalgo Saucedo 555 Rural 88 88 549
6 Hidalgo Plan Seco 556 Rural 95 94 551
8 Morelia Morelia 2702 Rural 11 11 1197
11 Turicato Corumio Laja de González 2100 No urbana 96 94 2093
11 Turicato La Injertada 2103 No urbana 97 96 2090
12 Aguililla Cerro Prieto 21 Rural 51 51 20
12 Coalcomán de Vázquez Pallares El Varaloso 247 Rural 60 60 240
12 Coalcomán de Vázquez Pallares Venegas 253 Rural 88 88 241

Dentro de otros temas de relevancia se brindó el Informe sobre el avance de la Campaña de Credencialización, con el objeto de dar a conocer de forma preliminar, los movimientos de actualización al Padrón Electora realizados por los ciudadanos, en el periodo del 1 de febrero al 18 de marzo de 2018, en el cual se realizaron 24,724 trámites, de los cuales 19,537  corresponden a ciudadanos que solicitaron reposición de su credencial por robo, extravío o deterioro grave; y 5,187 a trámites de reimpresión de la credencial; así mismo a 73,673 ciudadanos se les entregó su Credencial para Votar.

En el cuadro siguiente se muestra, a nivel de distrito, el número de ciudadanos que realizaron solicitud de reposición o reimpresión al Padrón Electoral, así como el de aquellos que obtuvieron la Credencial para Votar durante la etapa del 1 de febrero al 18 de marzo de 2018:

 

DISTRITO

SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN LECTORAL Y RECIBO DE CREDENCIAL CIUDADANOS QUE OBTUVIERON SU CREDENCIAL
REPOSICIÓN SOLICITUD DE REIMPRESIÓN  

TOTAL

01 865 197 1062 5,079
02 1,429 178 1,607 4,666
03 1,653 390 2,043 6,637
04 1,361 313 1,674 5,349
05 1,789 488 2,277 5,513
06 1,417 354 1,771 5,936
07 1,462 377 1,839 5,434
08 3,235 1,183 4,418 9,336
09 1,664 550 2,214 5,996
10 2,017 612 2,629 7,322
11 1,307 291 1,598 6,829
12 1,338 254 1,592 5,576
TOTAL 19,537 5,187 24,724 73,673

Así mismo, se informó sobre los resultados obtenidos de la inscripción al Padrón Electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre y el 1 de julio de 2018, con corte al 10 de marzo de 2018, conforme al cuadro siguiente:

Distrito Periodo en el que cumplen 18 años Total
01-sep-17 al
31-ene-18
01-feb al
01-jul-18
Trámites en el extranjero 45 0 45
01 1,959 976 2,935
02 1,896 823 2,719
03 1,828 1,049 2,877
04 1,678 859 2,537
05 1,858 1,151 3,009
06 1,897 1,061 2,958
07 1,544 796 2,340
08 2,165 1,489 3,654
09 1,844 1,115 2,959
10 2,257 1,559 3,816
11 1,852 952 2,804
12 1,670 810 2,480
TOTAL 22,493 12,640 35,133

De igual forma, se muestra cuadro que contiene las cifras de Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en el Estado con corte al 16 de marzo de 2018:

Distrito Desc_Dto Padrón Electoral Hombres Padrón Electoral Mujeres Total Padrón Lista Nominal Hombres Lista Nominal Mujeres Total LN Cobertura
00 Extranjero 33,218 27,852 61,070 10,877 9,439 20,316 33.27%
01 Lázaro Cárdenas 132,529 133,940 266,469 132,021 133,574 265,595 99.67%
02 Puruándiro 150,688 163,570 314,258 149,821 162,833 312,654 99.49%
03 Zitácuaro 132,837 140,905 273,742 132,261 140,437 272,698 99.62%
04 Jiquilpan 141,881 153,956 295,837 141,101 153,306 294,407 99.52%
05 Zamora 141,969 156,879 298,848 141,415 156,401 297,816 99.65%
06 Hidalgo 135,011 146,926 281,937 134,418 146,465 280,883 99.63%
07 Zacapu 143,901 158,868 302,769 143,195 158,242 301,437 99.56%
08 Morelia Oeste 139,188 153,746 292,934 138,538 153,093 291,631 99.56%
09 Uruapan 113,360 127,277 240,637 112,982 126,944 239,926 99.70%
10 Morelia Este 145,986 165,311 311,297 145,265 164,458 309,723 99.49%
11 Pátzcuaro 140,580 151,073 291,653 140,104 150,686 290,790 99.70%
12 Apatzingán 125,380 127,477 252,857 124,856 127,090 251,946 99.64%
TOTAL 1,676,528 1,807,780 3,484,308 1,646,854 1,782,968 3,429,822 98.44%

 Todo con la finalidad de la Junta Local Ejecutiva del INE Michoacán de asegurarse que los procedimientos normativos se apliquen con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba